Regnskap 2004 Revidert
| Regnskapsår | 2004 | 2003 |
| INNTEKTER Medlemskontingenter | 156.650,00 | 115.350,00 |
| Tilskudd fra DNT | 38.000,00 | 45.000,00 |
| Renter etc. | 196,00 | 128,37 |
| SUM INNTEKTER | 194.846,00 | 160.478,37 |
| KOSTNADER Reiseutgifter | 7.610,00 | 26.075.00 |
| Årsmøte utgifter | 17.277,00 | 17.188.00 |
| Representasjon, andre møter | 3.878,92 | 5.130.00 |
| Gaver, blomster | 5.542,00 | 2.110.00 |
| Kontorrekvisita | 249,98 | 1.602,20 |
| Web side,Internett | 7.732,60 | 5.713,60 |
| Porto | 5.483,00 | 7.005,00 |
| FEGAT medlemskontingent | 14.117,25 | 14.894,46 |
| Nordisk mesterskap | 20.758,00 | 34.369,45 |
| Norsk Mesterskap | 10.991,00 | |
| EM Herrer, Harstad | - 40.726,86 | 18.339,68 |
| EM Damer | 9.316,25 | 4.116,00 |
| VM …quot;herrer | 21.949,00 | 11.788,00 |
| Fegat Cup | 13.818,80 | 4.400,00 |
| Styrehonorar | 7.000,00 | 8.000,00 |
| SUM KOSTNADER | 104.996,94 |
160.729,39 |
| Overskudd /underskudd | 89.849,00 |
94 251,02 |

